Aufruf-Statistik für 1001xy.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 11480
Summe der Dateien 10104
Summe Seiten 6015
Summe Besuche 1035
Summe in kb 188428
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 682
Summe der unterschiedlichen URLs 783
Summe der unterschiedlichen Verweise 140
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 798
Anfragen pro Tag 395 1305
Dateien pro Tag 348 1216
Seiten pro Tag 207 1174
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 228
Besuche pro Tag 35 56
kb pro Tag 6498 45170
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.01% 10104
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.09% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.30% 608
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.47% 743

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 189 1.65% 175 1.73% 40 0.67% 28 2.71% 28 4.11% 2693 1.43%
2 564 4.91% 537 5.31% 276 4.59% 41 3.96% 34 4.99% 8113 4.31%
3 170 1.48% 142 1.41% 42 0.70% 41 3.96% 34 4.99% 2243 1.19%
4 144 1.25% 128 1.27% 37 0.62% 32 3.09% 40 5.87% 1172 0.62%
5 271 2.36% 237 2.35% 176 2.93% 41 3.96% 31 4.55% 2036 1.08%
6 627 5.46% 571 5.65% 512 8.51% 36 3.48% 32 4.69% 13381 7.10%
7 344 3.00% 252 2.49% 133 2.21% 38 3.67% 33 4.84% 4586 2.43%
8 724 6.31% 538 5.32% 58 0.96% 47 4.54% 228 33.43% 45170 23.97%
9 160 1.39% 139 1.38% 46 0.76% 36 3.48% 61 8.94% 4997 2.65%
10 83 0.72% 58 0.57% 46 0.76% 35 3.38% 30 4.40% 717 0.38%
11 235 2.05% 154 1.52% 37 0.62% 23 2.22% 19 2.79% 2751 1.46%
12 403 3.51% 375 3.71% 38 0.63% 26 2.51% 22 3.23% 9208 4.89%
13 346 3.01% 250 2.47% 48 0.80% 34 3.29% 48 7.04% 4299 2.28%
14 355 3.09% 229 2.27% 40 0.67% 35 3.38% 47 6.89% 4896 2.60%
15 1305 11.37% 1216 12.03% 1124 18.69% 33 3.19% 32 4.69% 12372 6.57%
16 891 7.76% 852 8.43% 690 11.47% 41 3.96% 38 5.57% 9813 5.21%
17 140 1.22% 117 1.16% 40 0.67% 30 2.90% 28 4.11% 2308 1.22%
18 859 7.48% 832 8.23% 741 12.32% 32 3.09% 31 4.55% 7995 4.24%
19 179 1.56% 147 1.45% 90 1.50% 42 4.06% 32 4.69% 2507 1.33%
20 220 1.92% 195 1.93% 51 0.85% 33 3.19% 26 3.81% 4443 2.36%
21 155 1.35% 139 1.38% 32 0.53% 30 2.90% 29 4.25% 2453 1.30%
22 134 1.17% 96 0.95% 49 0.81% 34 3.29% 39 5.72% 1810 0.96%
23 250 2.18% 206 2.04% 55 0.91% 34 3.29% 34 4.99% 4756 2.52%
24 1215 10.58% 1183 11.71% 1174 19.52% 44 4.25% 32 4.69% 10992 5.83%
25 532 4.63% 502 4.97% 70 1.16% 34 3.29% 69 10.12% 8309 4.41%
26 125 1.09% 100 0.99% 87 1.45% 32 3.09% 28 4.11% 1276 0.68%
27 371 3.23% 324 3.21% 144 2.39% 39 3.77% 34 4.99% 4952 2.63%
28 208 1.81% 173 1.71% 54 0.90% 28 2.71% 24 3.52% 4095 2.17%
29 281 2.45% 237 2.35% 85 1.41% 56 5.41% 46 6.74% 4087 2.17%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 388 3.38% 12 352 3.48% 11 343 5.70% 128 3717 1.97%
1 2 84 0.73% 2 66 0.65% 1 52 0.86% 93 2700 1.43%
2 15 435 3.79% 14 413 4.09% 3 97 1.61% 204 5917 3.14%
3 3 103 0.90% 2 75 0.74% 1 33 0.55% 47 1351 0.72%
4 4 116 1.01% 3 89 0.88% 1 54 0.90% 23 680 0.36%
5 2 70 0.61% 1 50 0.49% 1 36 0.60% 43 1258 0.67%
6 2 79 0.69% 1 52 0.51% 1 38 0.63% 12 356 0.19%
7 11 324 2.82% 9 262 2.59% 8 234 3.89% 380 11030 5.85%
8 4 133 1.16% 4 116 1.15% 2 64 1.06% 72 2094 1.11%
9 12 365 3.18% 11 326 3.23% 3 90 1.50% 185 5378 2.85%
10 19 564 4.91% 17 517 5.12% 4 116 1.93% 378 10962 5.82%
11 30 890 7.75% 25 744 7.36% 13 398 6.62% 563 16324 8.66%
12 17 504 4.39% 12 365 3.61% 4 137 2.28% 392 11354 6.03%
13 61 1796 15.64% 60 1761 17.43% 48 1412 23.47% 924 26792 14.22%
14 29 855 7.45% 26 773 7.65% 19 562 9.34% 466 13504 7.17%
15 19 566 4.93% 18 528 5.23% 8 251 4.17% 416 12054 6.40%
16 50 1475 12.85% 46 1340 13.26% 31 903 15.01% 632 18321 9.72%
17 54 1569 13.67% 44 1285 12.72% 27 807 13.42% 630 18271 9.70%
18 6 195 1.70% 6 174 1.72% 2 70 1.16% 245 7119 3.78%
19 9 276 2.40% 8 242 2.40% 2 82 1.36% 242 7025 3.73%
20 6 196 1.71% 6 175 1.73% 3 98 1.63% 87 2527 1.34%
21 5 153 1.33% 3 112 1.11% 1 45 0.75% 82 2391 1.27%
22 6 197 1.72% 5 167 1.65% 1 45 0.75% 117 3388 1.80%
23 5 147 1.28% 4 120 1.19% 1 48 0.80% 135 3915 2.08%

Top 30 von 783 URLs
# Anfragen kb URL
1 4418 38.48% 41470 22.01% /
2 172 1.50% 154 0.08% /index_g.js
3 168 1.46% 90 0.05% /index_a.js
4 90 0.78% 789 0.42% /matura59ibk.htm
5 69 0.60% 1769 0.94% /usage/usage_201202.html
6 62 0.54% 1560 0.83% /riff.wav
7 51 0.44% 27 0.01% /matura59ibk_g.js
8 47 0.41% 371 0.20% /susannehain.htm
9 42 0.37% 11 0.01% /matura59ibk_a.js
10 39 0.34% 135 0.07% /matura59ibk_002.htm
11 34 0.30% 211 0.11% /fourgon.htm
12 33 0.29% 284 0.15% /frauenberatung-bremen.htm
13 32 0.28% 213 0.11% /esclignac_001.htm
14 30 0.26% 30 0.02% /haus-sued-west-frankreich.htm
15 30 0.26% 707 0.38% /index_002.htm
16 29 0.25% 8 0.00% /matura59ibk_002_a.js
17 24 0.21% 12 0.01% /difalco.htm
18 24 0.21% 111 0.06% /tompetrusson_001.htm
19 23 0.20% 94 0.05% /M1.htm
20 23 0.20% 241 0.13% /matura59ibk_001.htm
21 23 0.20% 182 0.10% /straussmusic_001.htm
22 23 0.20% 29 0.02% /tompetrusson.htm
23 22 0.19% 167 0.09% /esclignac.htm
24 22 0.19% 23 0.01% /gauran.htm
25 22 0.19% 113 0.06% /gauran_001.htm
26 22 0.19% 249 0.13% /index_001.htm
27 22 0.19% 22 0.01% /straussmusic.htm
28 21 0.18% 253 0.13% /gascogne.htm
29 20 0.17% 21 0.01% /usage/
30 19 0.17% 17 0.01% /susannehain_g.js

Top 10 von 783 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4418 38.48% 41470 22.01% /
2 69 0.60% 1769 0.94% /usage/usage_201202.html
3 15 0.13% 1761 0.93% /usage/usage_200912.html
4 16 0.14% 1756 0.93% /usage/usage_201001.html
5 15 0.13% 1738 0.92% /usage/usage_201003.html
6 62 0.54% 1560 0.83% /riff.wav
7 90 0.78% 789 0.42% /matura59ibk.htm
8 30 0.26% 707 0.38% /index_002.htm
9 15 0.13% 496 0.26% /Ola.htm
10 6 0.05% 400 0.21% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 118 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4418 38.48% 407 40.34% /
2 90 0.78% 66 6.54% /matura59ibk.htm
3 69 0.60% 61 6.05% /usage/usage_201202.html
4 47 0.41% 29 2.87% /susannehain.htm
5 34 0.30% 23 2.28% /fourgon.htm
6 32 0.28% 20 1.98% /esclignac_001.htm
7 33 0.29% 18 1.78% /frauenberatung-bremen.htm
8 24 0.21% 14 1.39% /difalco.htm
9 30 0.26% 14 1.39% /haus-sued-west-frankreich.htm
10 30 0.26% 14 1.39% /index_002.htm

Top 10 von 119 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4418 38.48% 394 39.24% /
2 69 0.60% 67 6.67% /usage/usage_201202.html
3 90 0.78% 50 4.98% /matura59ibk.htm
4 47 0.41% 34 3.39% /susannehain.htm
5 39 0.34% 24 2.39% /matura59ibk_002.htm
6 34 0.30% 23 2.29% /fourgon.htm
7 33 0.29% 18 1.79% /frauenberatung-bremen.htm
8 32 0.28% 17 1.69% /esclignac_001.htm
9 30 0.26% 16 1.59% /index_002.htm
10 24 0.21% 15 1.49% /tompetrusson_001.htm

Top 30 von 682 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1089 9.49% 1089 10.78% 9708 5.15% 4 0.39% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
2 1056 9.20% 1056 10.45% 9414 5.00% 6 0.58% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
3 700 6.10% 700 6.93% 6241 3.31% 4 0.39% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
4 594 5.17% 594 5.88% 5296 2.81% 2 0.19% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
5 309 2.69% 165 1.63% 3862 2.05% 1 0.10% p5b2c3f0d.dip.t-dialin.net
6 297 2.59% 297 2.94% 2648 1.41% 3 0.29% dsdf-4d0a6bd3.pool.mediaways.net
7 212 1.85% 211 2.09% 3286 1.74% 1 0.10% abordeaux-552-1-85-188.w90-38.abo.wanadoo.fr
8 205 1.79% 205 2.03% 1828 0.97% 2 0.19% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
9 203 1.77% 163 1.61% 1450 0.77% 57 5.51% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
10 199 1.73% 193 1.91% 4611 2.45% 2 0.19% p5b2c1478.dip.t-dialin.net
11 190 1.66% 158 1.56% 9716 5.16% 1 0.10% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
12 174 1.52% 102 1.01% 2173 1.15% 1 0.10% p5dcbbaca.dip.t-dialin.net
13 162 1.41% 160 1.58% 3029 1.61% 1 0.10% i03m-195-36-201-251.d4.club-internet.fr
14 149 1.30% 112 1.11% 519 0.28% 48 4.64% spider-87-250-255-242.yandex.com
15 132 1.15% 66 0.65% 1827 0.97% 1 0.10% 62-47-192-214.adsl.highway.telekom.at
16 132 1.15% 132 1.31% 3653 1.94% 2 0.19% 62-47-193-160.adsl.highway.telekom.at
17 123 1.07% 123 1.22% 421 0.22% 41 3.96% 114.80.93.71
18 107 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% p5dcba81a.dip.t-dialin.net
19 105 0.91% 64 0.63% 1818 0.96% 1 0.10% 62-47-211-61.adsl.highway.telekom.at
20 88 0.77% 46 0.46% 314 0.17% 39 3.77% 208.115.113.84
21 84 0.73% 77 0.76% 1447 0.77% 1 0.10% dslb-084-056-250-211.pools.arcor-ip.net
22 84 0.73% 51 0.50% 358 0.19% 1 0.10% static.179.101.46.78.clients.your-server.de
23 79 0.69% 50 0.49% 823 0.44% 33 3.19% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
24 73 0.64% 53 0.52% 872 0.46% 26 2.51% crawl-66-249-71-137.googlebot.com
25 70 0.61% 33 0.33% 255 0.14% 24 2.32% 220.181.125.45
26 70 0.61% 68 0.67% 1842 0.98% 1 0.10% 62-47-193-5.adsl.highway.telekom.at
27 70 0.61% 68 0.67% 1842 0.98% 1 0.10% 62-47-202-203.adsl.highway.telekom.at
28 70 0.61% 68 0.67% 1842 0.98% 1 0.10% 62-47-204-3.adsl.highway.telekom.at
29 70 0.61% 68 0.67% 1842 0.98% 1 0.10% 62-47-213-251.adsl.highway.telekom.at
30 70 0.61% 68 0.67% 1842 0.98% 1 0.10% ext.upc.at

Top 10 von 682 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 190 1.66% 158 1.56% 9716 5.16% 1 0.10% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
2 1089 9.49% 1089 10.78% 9708 5.15% 4 0.39% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
3 1056 9.20% 1056 10.45% 9414 5.00% 6 0.58% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
4 700 6.10% 700 6.93% 6241 3.31% 4 0.39% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
5 594 5.17% 594 5.88% 5296 2.81% 2 0.19% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
6 42 0.37% 42 0.42% 4870 2.58% 7 0.68% 58.22.101.247
7 199 1.73% 193 1.91% 4611 2.45% 2 0.19% p5b2c1478.dip.t-dialin.net
8 309 2.69% 165 1.63% 3862 2.05% 1 0.10% p5b2c3f0d.dip.t-dialin.net
9 132 1.15% 132 1.31% 3653 1.94% 2 0.19% 62-47-193-160.adsl.highway.telekom.at
10 212 1.85% 211 2.09% 3286 1.74% 1 0.10% abordeaux-552-1-85-188.w90-38.abo.wanadoo.fr

Top 30 von 140 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3027 26.37% - (Direct Request)
2 723 6.30% http://forum.haarpoint.net/
3 716 6.24% http://rentor.de/shot_for_slim
4 617 5.37% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 518 4.51% http://www.alecso.net
6 518 4.51% http://www.rdbooks.com
7 419 3.65% http://www.pkw-zubehoer.com
8 221 1.93% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
9 121 1.05% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
10 88 0.77% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
11 19 0.17% http://www.google.at/url
12 15 0.13% http://www.google.de/url
13 13 0.11% http://www.asbestosremovalguide.org/
14 13 0.11% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
15 13 0.11% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
16 9 0.08% http://www.google.com/search
17 7 0.06% http://www.google.fr/url
18 6 0.05% http://www.google.fr/imgres
19 6 0.05% http://www.whorush.com/search/
20 4 0.03% http://de.ask.com/web
21 4 0.03% http://www.gather.com/viewArticle.action
22 4 0.03% http://www.google.com/imgres
23 4 0.03% http://www.google.de/imgres
24 3 0.03% http://start.facemoods.com/
25 3 0.03% http://www.123people.at/s/hermann+tscharre
26 3 0.03% http://www.bigfinder.de/
27 3 0.03% http://www.bigfinder.de/en/
28 3 0.03% http://www.google.at/imgres
29 3 0.03% http://www.google.com/url
30 3 0.03% http://www.goyellow.de/home/heilpraktiker-fuer-psychotherapie-susanne-hain-hulsberg-peterswerder-bremen.html

Top 20 von 44 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 15.87% matura 1959
2 5 7.94% dipl.vw. werner fröhlich
3 4 6.35% matura 1959 innbruck
4 2 3.17% frederico di falco
5 2 3.17% ghislaine garbay
6 2 3.17% immobilienverkauf sĂĽdwest frankreich gers
7 1 1.59% -
8 1 1.59% 78.142.150.28
9 1 1.59% altes schloss im odten frankreich
10 1 1.59% beratung für mädchen in bremen
11 1 1.59% dipl.vw peter bloch innsbruck foto
12 1 1.59% entwicklung der immobilienpreise im gers
13 1 1.59% fourgon ancien aménagé
14 1 1.59% frauen in der krise in bremen
15 1 1.59% frauen therapiezentrum bremen
16 1 1.59% frauenberatungsstelle bremen
17 1 1.59% frauentherapiezentrum humboldtstr. bremen
18 1 1.59% gestalttherapie bremen
19 1 1.59% hain susanne bremen
20 1 1.59% hak maturajahrgang 1959

Top 15 von 245 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3328 28.99% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 1047 9.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0
3 613 5.34% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 491 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 474 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 377 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
7 349 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; BTRS122327; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152;
8 264 2.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
9 216 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 212 1.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
11 200 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
12 190 1.66% Aboundex/0.2 (http://www.aboundex.com/crawler/)
13 183 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 178 1.55% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 164 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5804 50.56% 5355 53.00% 82311 43.68% Netzwerke (net)
2 1584 13.80% 1108 10.97% 30802 16.35% Firmen (com)
3 1392 12.13% 1266 12.53% 34144 18.12% Oesterreich Oesterreich
4 565 4.92% 539 5.33% 9670 5.13% Frankreich Frankreich
5 539 4.70% 489 4.84% 9070 4.81% Australien Australien
6 493 4.29% 428 4.24% 5923 3.14% Deutschland Deutschland
7 323 2.81% 258 2.55% 3704 1.97% USA USA
8 295 2.57% 277 2.74% 2955 1.57% Unbekannte Adressen
9 182 1.59% 150 1.48% 1437 0.76% Russische Foederation Russische Foederation
10 63 0.55% 56 0.55% 640 0.34% Organisationen (org)
11 49 0.43% 42 0.42% 254 0.13% Ukraine Ukraine
12 41 0.36% 33 0.33% 594 0.32% Niederlande Niederlande
13 35 0.30% 33 0.33% 1113 0.59% Schweiz Schweiz
14 27 0.24% 27 0.27% 1017 0.54% Luxemburg Luxemburg
15 18 0.16% 15 0.15% 899 0.48% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 12 0.10% 5 0.05% 20 0.01% Tschechien Tschechien
17 9 0.08% 5 0.05% 308 0.16% Norwegen Norwegen
18 8 0.07% 2 0.02% 37 0.02% Brasilien Brasilien
19 8 0.07% 8 0.08% 1610 0.85% Kanada Kanada
20 7 0.06% 1 0.01% 202 0.11% Rumaenien Rumaenien
21 4 0.03% 2 0.02% 18 0.01% Polen Polen
22 4 0.03% 2 0.02% 18 0.01% Seychellen Seychellen
23 3 0.03% 1 0.01% 8 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
24 2 0.02% 2 0.02% 9 0.00% China China
25 2 0.02% 2 0.02% 403 0.21% Libanon Libanon
26 2 0.02% 2 0.02% 403 0.21% Mexiko Mexiko
27 2 0.02% 1 0.01% 202 0.11% Schweden Schweden
28 1 0.01% 1 0.01% 201 0.11% Arabische Emirate Arabische Emirate
29 1 0.01% 1 0.01% 201 0.11% Belgien Belgien
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Irak Irak


Generated by Webalizer Version 2.23