Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 154 | 94 | 111 | 82 | 199 | 3.72 MB | 0 bytes | 0 bytes | 331 | 446 | 376 | 619 |
Jun 2025 | 292 | 122 | 246 | 100 | 1475 | 34.17 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3005 | 7396 | 3681 | 8787 |
Mai 2025 | 270 | 144 | 199 | 80 | 1069 | 43.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2500 | 6199 | 4482 | 8389 |
Apr 2025 | 312 | 171 | 221 | 85 | 1150 | 39.22 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2565 | 6646 | 5137 | 9383 |
Mar 2025 | 261 | 148 | 193 | 79 | 1088 | 27.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2458 | 5991 | 4600 | 8121 |
Feb 2025 | 191 | 86 | 160 | 44 | 832 | 25.02 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1251 | 4500 | 2418 | 5372 |
Jan 2025 | 274 | 137 | 204 | 53 | 1556 | 33.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1649 | 6347 | 4270 | 8499 |
Dez 2024 | 218 | 90 | 195 | 40 | 719 | 19.48 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1243 | 6064 | 2805 | 6777 |
Nov 2024 | 247 | 91 | 211 | 52 | 1031 | 17.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1576 | 6355 | 2751 | 7434 |
Okt 2024 | 430 | 210 | 326 | 74 | 1225 | 61.60 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2296 | 10107 | 6539 | 13346 |
Sep 2024 | 691 | 488 | 565 | 90 | 1139 | 937.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2707 | 16950 | 14640 | 20750 |
Aug 2024 | 534 | 260 | 329 | 124 | 2194 | 76.63 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3848 | 10219 | 8068 | 16566 |
Summen | 1.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25429 | 87220 | 59767 | 114043 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |