Aufruf-Statistik für brunnenb

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 04-Nov-2024 02:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an brunnenb

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2024 165 102 154 43 93 1.60 MB 0 bytes 0 bytes 130 463 308 497
Okt 2024 430 210 326 74 1225 61.60 MB 0 bytes 0 bytes 2296 10107 6539 13346
Sep 2024 691 488 565 90 1139 937.11 MB 0 bytes 0 bytes 2707 16950 14640 20750
Aug 2024 534 260 329 124 2194 76.63 MB 0 bytes 0 bytes 3848 10219 8068 16566
Jul 2024 407 265 306 115 2386 110.30 MB 0 bytes 0 bytes 3578 9500 8242 12626
Jun 2024 441 217 375 119 2137 75.71 MB 0 bytes 0 bytes 3576 11257 6515 13240
Mai 2024 429 191 393 71 1208 50.09 MB 0 bytes 0 bytes 2221 12200 5925 13312
Apr 2024 380 124 363 61 725 32.67 MB 0 bytes 0 bytes 1844 10893 3730 11410
Mar 2024 269 140 243 66 747 123.61 MB 0 bytes 0 bytes 2046 7555 4366 8360
Feb 2024 362 236 345 70 746 766.97 MB 0 bytes 0 bytes 2036 10027 6850 10511
Jan 2024 635 550 623 45 595 1.92 GB 0 bytes 0 bytes 1403 19321 17056 19689
Dez 2023 501 378 494 54 637 1.34 GB 0 bytes 0 bytes 1702 15339 11718 15544
Summen 5.44 GB 0 bytes 0 bytes 27387 133831 93957 155851


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08